AmyoSport Baseball Players of the Week: All-Class Roundup for Week Ending May 9, 2026
AmyoSport's all-class Players of the Week roundup for the week ending May 9, 2026 highlights 5 class winner pairings across Kansas baseball.
Subscribers can see exact State, class, conference, and class-year ranking placement directly on player profiles.
The fastest read on current-season impact and long-view production.
AmyoSport's all-class Players of the Week roundup for the week ending May 9, 2026 highlights 5 class winner pairings across Kansas baseball.
Story-gallery photos tagged to this player will appear here and in the full media tab once the editorial pipeline or community coverage attaches them.
Box-score-linked outing history for 2026.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13 | Goodl | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Sublt | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Sublt | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | Ulyss | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | Ulyss | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | Holco | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | Holco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | Cmrrn | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | Cmrrn | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | Lakin | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | Lakin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | Hugot | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | Hugot | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | Burlington High School | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | Scott | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | Scott | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Burlington High School | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | TMPrp | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | TMPrp | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | Russl | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | Russl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | Goodl | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | Goodl | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | HBP | K | WP | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13 | Goodl | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 93 | 57 |
| 05/05 | Ulyss | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 93 | 74 |
| 04/28 | Cmrrn | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 90 | 53 |
| 04/21 | Hugot | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 86 | 58 |
| 04/14 | Scott | 7.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 104 | 77 |
| 04/07 | TMPrp | 7.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 105 | 70 |
| 04/02 | Russl | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 106 | 69 |
| 03/26 | Goodl | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 64 | 42 |
Box-score-linked outing history for 2025.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | Russl | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | Lakin | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05/16 | Scott | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Ulyss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Ulyss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | Holco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | Holco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | Cmrrn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/29 | Cmrrn | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | Hugot | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/22 | Hugot | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | Burlington High School | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | Scott | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/15 | Scott | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10 | Burlington High School | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | TMPrp | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | TMPrp | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | Oberlin High School | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | Oberlin High School | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/27 | Goodl | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/27 | Goodl | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | HBP | K | WP | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | Russl | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1 | 108 | 69 |
| 05/16 | Scott | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 71 | 46 |
| 05/01 | Holco | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 76 | 59 |
| 04/29 | Cmrrn | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 04/22 | Hugot | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 109 | 62 |
| 04/15 | Scott | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 104 | 53 |
| 04/08 | TMPrp | 3.0 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 80 | 49 |
| 03/27 | Goodl | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 89 | 57 |
Box-score-linked outing history for 2024.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | Cmrrn | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/14 | Cmrrn | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 | SWHght | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 | SWHght | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | Sublt | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | Sublt | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | Sublt | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | Sublt | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | Ulyss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | Ulyss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | Ulyss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | Ulyss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | Hugot | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | Hugot | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | Hugot | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | Hugot | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | Cmrrn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | Cmrrn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | Cmrrn | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | Cmrrn | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | Lakin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | Lakin | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | Lakin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | Lakin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | Holco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | Holco | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | Holco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | Holco | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | Burlington High School | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | Burlington High School | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Scott | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Scott | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Scott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Scott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | Burlington High School | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | Burlington High School | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | TMPrp | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | TMPrp | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | TMPrp | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | TMPrp | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | Goodl | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | Goodl | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | Goodl | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | Goodl | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | HBP | K | WP | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | Sublt | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | 53 |
| 05/03 | Sublt | 5.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | 53 |
| 04/29 | Hugot | 4.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 71 | 50 |
| 04/29 | Hugot | 4.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 71 | 50 |
| 04/19 | Lakin | 3.2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 106 | 58 |
| 04/19 | Lakin | 3.2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 106 | 58 |
| 04/09 | Scott | 5.1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 107 | 69 |
| 04/09 | Scott | 5.1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 107 | 69 |
| 04/02 | TMPrp | 4.0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 100 | 54 |
| 04/02 | TMPrp | 4.0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 100 | 54 |
| 03/21 | Goodl | 2.1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 70 | 31 |
| 03/21 | Goodl | 2.1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 70 | 31 |
Box-score-linked outing history for 2023.
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | HBP | K | WP | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | Burlington High School | 1.0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | Scott | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | Burlington High School | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31 | Russl | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Story-gallery images that have been explicitly tagged to this player profile.
When story-gallery photos or community coverage get tagged to this player, they will appear here in a full-screen gallery-ready format.
Editorial stories that are explicitly tied to this player through the public entity-tag system.
AmyoSport's all-class Players of the Week roundup for the week ending May 9, 2026 highlights 5 class winner pairings across Kansas baseball.
AmyoSport's all-class Players of the Week roundup for the week ending April 25, 2026 highlights 5 class winner pairings across Kansas baseball.
Great West Activities baseball preview for 2026 with predicted finish and players to watch. AmyoSport currently ranks the conference No. 21 overall with an average state-rank score of #151.43. Colby High School opens at the top of the projected conference race. Hunter Fry leads the early watch list.
State, class, conference, and tournament recognition tied to this player profile.