Game of the Day: Lansing vs De Soto
Lansing and De Soto headline AmyoSport's Game of the Day for Tuesday, May 5, 2026 at Lansing High School • Lansing, KS.
Subscribers can see exact State, class, conference, and class-year ranking placement directly on player profiles.
The fastest read on current-season impact and long-view production.
Lansing and De Soto headline AmyoSport's Game of the Day for Tuesday, May 5, 2026 at Lansing High School • Lansing, KS.
Story-gallery photos tagged to this player will appear here and in the full media tab once the editorial pipeline or community coverage attaches them.
Box-score-linked outing history for 2026.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | Heights | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | Sumnr | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/14 | Baseh | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/13 | Tongi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12 | Baseh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | DeSoto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | Bonnr | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | Bonnr | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | DeSoto | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | Ottaw | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | TWest | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | TWest | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | Ward | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | Ward | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | Turnr | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | Turnr | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | Sumnr | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | Heights | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | Heights | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Seaman | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | Leav | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | Seaman | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31 | Leav | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | Wash | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | Wash | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | Piper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/24 | Piper | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | FLSch | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | HBP | K | WP | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | Heights | 6.1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 111 | 66 |
| 05/14 | Baseh | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 63 | 39 |
| 05/08 | DeSoto | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 83 | 57 |
| 05/01 | Ottaw | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 82 | 44 |
| 04/25 | Ward | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 51 | 34 |
| 04/16 | Heights | 4.2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 86 | 60 |
| 04/08 | Leav | 6.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 90 | 61 |
| 03/26 | Piper | 6.0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 96 | 52 |
Box-score-linked outing history for 2025.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | BVSW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | Sumnr | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/15 | Baseh | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/13 | Baseh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | DeSoto | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Bonnr | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Bonnr | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | DeSoto | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Ottaw | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/02 | Ottaw | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | TWest | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/29 | TWest | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | ArkCt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | LBurg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | Turnr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | Turnr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | Heights | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | Heights | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/12 | Ward | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | Ward | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Seaman | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Seaman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | Leav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | Leav | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31 | SHill | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/27 | Piper | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | Piper | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/24 | FLSch | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | HBP | K | WP | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | BVSW | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| 05/13 | Baseh | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 51 |
| 05/06 | DeSoto | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 14 |
| 04/29 | TWest | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 49 | 28 |
| 04/23 | Turnr | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 32 |
| 04/17 | Heights | 3.1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 82 | 50 |
| 04/09 | Seaman | 4.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 84 | 49 |
| 04/03 | Leav | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 41 |
| 03/27 | Piper | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 63 | 34 |
Box-score-linked outing history for 2024.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | Baseh | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/16 | Baseh | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | Baseh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | Baseh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | Baseh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | TWest | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | TWest | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | TWest | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | TWest | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | TWest | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | TWest | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Heights | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Heights | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Heights | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Bonnr | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Bonnr | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Bonnr | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Bonnr | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Bonnr | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Bonnr | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | Turnr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | Turnr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | Turnr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | Turnr | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | Turnr | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | Turnr | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | Heights | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | Heights | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | Heights | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | Law | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/20 | Law | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/20 | Law | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | LBurg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/19 | LBurg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/19 | LBurg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | LBurg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | LBurg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | LBurg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | Seaman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | Seaman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | Seaman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | Seaman | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/16 | Seaman | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/16 | Seaman | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | Leav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | Leav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | Leav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Leav | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Leav | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Leav | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Piper | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Piper | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Piper | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | Piper | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | Piper | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | Piper | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | DeSoto | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | DeSoto | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | DeSoto | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | DeSoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | DeSoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | DeSoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/22 | Baseh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/22 | Baseh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/22 | Baseh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | Ward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | Ward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | Ward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Story-gallery images that have been explicitly tagged to this player profile.
When story-gallery photos or community coverage get tagged to this player, they will appear here in a full-screen gallery-ready format.
Editorial stories that are explicitly tied to this player through the public entity-tag system.
Lansing and De Soto headline AmyoSport's Game of the Day for Tuesday, May 5, 2026 at Lansing High School • Lansing, KS.
United Kansas Conference baseball preview for 2026 with predicted finish and players to watch. AmyoSport currently ranks the conference No. 7 overall with an average state-rank score of #82.67. Seaman High School opens at the top of the projected conference race. Axton Brewer leads the early watch list.
State, class, conference, and tournament recognition tied to this player profile.
Some links are affiliate links. AmyoSport may earn a commission if you buy. You don’t pay extra. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.