Game of the Day: Great Bend vs McPherson
Great Bend and McPherson headline AmyoSport's Game of the Day for Friday, May 8, 2026 at Great Bend Sports Complex • Great Bend, KS.
Subscribers can see exact State, class, conference, and class-year ranking placement directly on player profiles.
The fastest read on current-season impact and long-view production.
Great Bend and McPherson headline AmyoSport's Game of the Day for Friday, May 8, 2026 at Great Bend Sports Complex • Great Bend, KS.
Story-gallery photos tagged to this player will appear here and in the full media tab once the editorial pipeline or community coverage attaches them.
| Season | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Great Bend | 27 | 82 | 24 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 0.293 |
| 2025 | Great Bend | 28 | 87 | 35 | 4 | 2 | 0 | 28 | 14 | 0.402 |
| 2024 | Great Bend | 27 | 85 | 27 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0.318 |
| 2023 | Great Bend | 19 | 51 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.294 |
| Career | 4 seasons | 101 | 305 | 101 | 16 | 5 | 1 | 67 | 28 | 0.331 |
| Season | Team | G | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Great Bend | 27 | 21.1 | 14 | 13 | 8 | 18 | 24 | 2.63 |
| 2025 | Great Bend | 28 | 16.0 | 16 | 10 | 10 | 11 | 21 | 4.38 |
| 2024 | Great Bend | 27 | 12.1 | 7 | 13 | 13 | 19 | 15 | 7.38 |
| 2023 | Great Bend | 19 | 9.1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.75 |
| Career | 4 seasons | 101 | 59.0 | 41 | 38 | 32 | 53 | 71 | 3.80 |
Box-score-linked outing history for 2026.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | Andvr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | AnCen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/13 | Manht | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/13 | Manht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | McPh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | JCSX | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | GCity | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | GCity | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/02 | Dodge | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Dodge | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | Librl | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | Librl | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | Joplin High School | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | SHill | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | BVSW | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | McPh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | RHill | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/14 | Hays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | Hays | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10 | Librl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | Dodge | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | Pratt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | Pratt | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31 | Hays | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/27 | Hutch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/27 | Hutch | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/24 | GCity | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | HBP | K | WP | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13 | Manht | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 05/08 | McPh | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 |
| 05/08 | JCSX | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 05/05 | GCity | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 11 |
| 05/02 | Dodge | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 72 | 41 |
| 04/28 | Librl | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 10 |
| 04/25 | Joplin High School | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 20 |
| 04/21 | McPh | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 17 |
| 04/21 | RHill | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 23 |
| 04/06 | Dodge | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47 | 27 |
| 04/02 | Pratt | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 03/31 | Hays | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 18 |
| 03/24 | GCity | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 15 |
Box-score-linked outing history for 2025.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | KapMt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | ArkCt | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/16 | GCity | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/16 | GCity | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/14 | Manht | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/14 | Manht | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | McPh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | JCSX | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Dodge | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | Dodge | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | Librl | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | GE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | STA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | Lees Summit North High School | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | Empor | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | McPh | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | BpCar | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | Hays | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | Hays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | Librl | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | Librl | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/07 | Dodge | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | Pratt | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | Pratt | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | Hays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/28 | Hutch | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | Hutch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | GCity | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Box-score-linked outing history for 2024.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15 | SalSo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/15 | SalSo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Manht | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Manht | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Manht | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Manht | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Manht | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | Manht | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | JCSX | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | JCSX | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | JCSX | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | SalSo | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | SalSo | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03 | SalSo | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | GCity | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | GCity | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | GCity | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | GCity | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/30 | GCity | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/30 | GCity | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | Dodge | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/26 | Dodge | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/26 | Dodge | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | Dodge | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | Dodge | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | Dodge | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | TMPrp | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | TMPrp | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | TMPrp | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | TMPrp | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | TMPrp | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | TMPrp | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | DeSoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | DeSoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | DeSoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | SHill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | SHill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | SHill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | STA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | STA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | STA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | McPh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | McPh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | McPh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | Empor | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | Empor | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | Empor | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Hays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Hays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Hays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Hays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Hays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | Hays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Librl | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Librl | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Librl | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Librl | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Librl | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Librl | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | KapMt | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | KapMt | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | KapMt | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | KapMt | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | KapMt | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | KapMt | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | Hutch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | Hutch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | Hutch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | Hutch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | Hutch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | Hutch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | Pratt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | Pratt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | Pratt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | Pratt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | Pratt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | Pratt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | Russl | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | Russl | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | Russl | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | HBP | K | WP | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08 | Manht | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 05/08 | Manht | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 05/08 | Manht | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | GCity | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42 | 26 |
| 04/30 | GCity | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42 | 26 |
| 04/30 | GCity | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | TMPrp | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 53 | 26 |
| 04/23 | TMPrp | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 53 | 26 |
| 04/23 | TMPrp | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | DeSoto | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 15 |
| 04/20 | DeSoto | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 15 |
| 04/20 | DeSoto | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | SHill | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 04/20 | SHill | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 04/20 | SHill | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Librl | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 63 | 34 |
| 04/05 | Librl | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 63 | 34 |
| 04/05 | Librl | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | KapMt | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 04/02 | KapMt | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 04/02 | KapMt | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | Pratt | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 30 |
| 03/23 | Pratt | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 30 |
| 03/23 | Pratt | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Box-score-linked outing history for 2023.
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | HBP | K | SB | CS | SAC | SF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25 | BpCar | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/16 | Hays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/16 | Andvr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 | Manht | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 | Manht | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | JCSX | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | SalSo | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | Dodge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | Dodge | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | TMPrp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
