Ellsworth 10, Russell 7
4/02/2024 4:00pm
@ Ellsworth, KS
@ Ellsworth, KS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellsw | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Russl | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Ellsworth
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
W. Cravens SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Leiker C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
C. Webber 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L. Rolfs P | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B. Hipp RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
J. Rodriguez 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
W. Bohnen DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Moyer 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. West LF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2B: Cole Webber,Loden West | ||||||
3B: Will Cravens | ||||||
HBP: Layton Leiker |
Pitchers | IP | H | R | ER | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Rolfs P | 5.1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 |
G. Moyer 2B | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
#P: Lane Rolfs 110,Gavin Moyer 32 | ||||||
TS: Lane Rolfs 72,Gavin Moyer 16 |
Russell
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Thielen CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Braun 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Rohr C | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
M. Evans P | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
K. Huser 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W. Griffin SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Z. Martinez DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M. Pfeifer LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
W. Scherrer RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W. Schmeidler RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2B: Max Evans | ||||||
3B: Mason Rohr | ||||||
HBP: Mason Rohr,Wyatt Griffin | ||||||
SB: Sam Thielen 2,Mason Rohr,Will Schmeidler |
Pitchers | IP | H | R | ER | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Evans P | 1.0 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 |
W. Griffin SS | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
#P: Max Evans 55,Wyatt Griffin 58 | ||||||
TS: Max Evans 27,Wyatt Griffin 40 |